Las correlativas indicadas son las necesarias para cursar cada asignatura. Cada aclaración (F) indica que se deberá haber aprobado ese examen final.
Para rendir el examen final de cada asignatura, se deberán haber aprobado todos los exámenes finales de las asignaturas pre-correlativas.
La asignatura Química Analítica se cursará y rendirá en la Facultad de Ingeniería, por pertenecer al plan de estudios 2003 de la Carrera de Ingeniería Química.
Primer año
Cuatrimestre | Asignatura | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Introducción a la Biología (Q42) | 160 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
1 | Análisis Matemático I (Q01) | 120 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
1 | Teoría de la Educación (Q35) | 120 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
2 | Química General (Q44) | 160 | Análisis Matemático I |
2 | Análisis Matemático II (Q06) | 120 | Análisis Matemático I |
Segundo año
Cuatrimestre | Asignatura | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Física A (Q89) | 120 | Análisis Matemático I |
1 | Química Inorgánica (Q75) | 140 | Química General, Análisis Matemático I (F) |
1 | El Organismo Humano y la Salud I (Q47) | 120 | Introducción a la Biología |
2 | Física B (F65) | 120 | Física A, Análisis Matemático I (F) |
2 | Ciencias de la Tierra (Q46) | 160 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
2 | Política, Organización y Gestión Educativa (Q48) | 120 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
Tercer año
Cuatrimestre | Asignatura | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Fisicoquímica (Q34) | 140 | Análisis Matemático II, Física B, Química General (F) |
1 | Química Orgánica I (Q11) | 160 | Química General (F), Análisis Matemático I (F) |
1 | Psicología del Aprendizaje (R04) | 120 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios en alguna de las 4 instancias |
2 | Química Orgánica II (Q13) | 160 | Química Orgánica I, Química General (F) |
2 | Didáctica de la Química (R05) | 150 | Psicología del Aprendizaje, Química Inorgánica, Química Orgánica I, Teoría de la Educación, Física A (F), El Organismo Humano y la Salud I (F) |
2 | Epistemología e Historia de las Ciencias (Q92) | 100 | Fisicoquímica, Física B, Introducción a la Biología (F), Análisis Matemático II (F), Física A (F) |
Cuarto año
Cuatrimestre | Asignatura | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Química Biológica I (Q16) | 160 | Química Orgánica II, Química Orgánica I (F), Introducción a la Biología (F) |
1 | Seminario de Nutrición (Q51) | 32 | Química Orgánica II, Química Orgánica I (F), El Organismo Humano y la Salud I (F) |
1 | Prácticas Docentes I de Química (R06) | 160 | Didáctica de la Química, Ciencias de la Tierra, Teoría de la Educación (F), Psicología del Aprendizaje (F), Química Orgánica I (F), Química Inorgánica (F) |
1 | Química Analítica (Q52) | 128 | Fisicoquímica, Física B, Química Inorgánica (F), Análisis Matemático II (F), Física A (F) |
2 | Química Ambiental (Q53) | 96 | Química Biológica I, Química Orgánica II (F) |
2 | Prácticas Docentes II de Química (R07) | 180 | Prácticas Docentes I de Química, Epistemología e Historia de las Ciencias, Política, Organización y Gestión Educativa, Didáctica de la Química (F), Ciencias de la Tierra (F), Fisicoquímica (F), Física B (F) |