Las correlativas indicadas son las necesarias para cursar cada asignatura. Cada aclaración (F) indica que se deberá haber aprobado ese examen final.
Para rendir el examen final de cada asignatura, se deberán haber aprobado todos los exámenes finales de las asignaturas pre-correlativas. En caso de que haya algún otro requisito, se aclara.
La carga horaria indicada para las Optativas es una carga mínimca (pueden tomarse asignaturas de mayor cantidad de horas).
Primer año
Cuatrimestre | Asignaturas | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Lógica (CD1) | 96 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios |
1 | Geometría Analítica (CD2) | 112 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios |
1 | Álgebra y Teoría de Números (CD3) | 112 | Acreditar los Requisitos Académicos Obligatorios |
2 | Programación y Algoritmos (CD4) | 96 | Lógica |
2 | Cálculo I (CD5) | 128 | Lógica |
2 | Álgebra Lineal (CD6) | 128 | Álgebra y Teoría de Números, Geometría Analítica |
Segundo año
Cuatrimestre | Asignaturas | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Cálculo II (CD7) | 112 | Cálculo I, Geometría Analítica |
1 | Taller de Programación Orientada a Objetos (CD8) | 48 | Programación y Algoritmos |
1 | Laboratorio de Datos (CD9) | 48 | Programación y Algoritmos |
1 | Estructuras Discretas (CD10) | 112 | Álgebra Lineal, Programación y Algoritmos |
1 | Práctica Socio Comunitaria | 30 | |
2 | Probabilidad y Estadística (CD11) | 112 | Algebra lineal, Cálculo II, Cálculo I (F) |
2 | Métodos Numéricos (CD12) | 96 | Álgebra Lineal, Cálculo II, Programación y Algoritmos (F) |
2 | Bases de Datos (CD13) | 64 | Programación y Algoritmos, Lógica (F) |
2 | Inglés Técnico (IT1 – Requisito) |
Tercer año
Cuatrimestre | Asignaturas | Horas | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos I (CD14) | 96 | Probabilidad y Estadística, Estructuras discretas (F) |
1 | Aprendizaje Automático (CD15) | 96 | Probabilidad y Estadística, Cálculo II (F) |
1 | Optativa I | 80 | Probabilidad y Estadística, Programación y Algoritmos (F) |
2 | Aprendizaje Profundo (CD16) | 96 | Aprendizaje Automático |
2 | Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos II (CD17) | 96 | Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos I, Probabilidad y Estadística (F) |
2 | Optativa II | 60 | Métodos Numéricos |