Concurso | Cargo | Asignatura de Oposición | Expte. Llamado | OCA | Código |
---|---|---|---|---|---|
Biología | 1AG-S | Histología | 2024-3732 | 404/24 | DB3 |
Matemática | 1AG-S | Cálculo II | 2024-3062 | 409/24 | DM7 |
Biología | 1AG-S | Introducción a la Biología | 2023-11859 | 404/24 | DB5 |
Biología | 1AG-S | Biología Vegetal | 2023-11863 | 404/24 | DB7 |
Física | 2AG-S | Física B | 2023-7317 | 405/24 | DF10 |
Q y Bqca. | 1AG-S | Química Orgánica (Lic. en Cs. Biol) | 2024-5135 | 406/24 | DQyBq11 |
Q y Bqca. | 2AG-S | Química Orgánica II | 2023-9553 | 406/24 | DQyBq14 |
Q y Bqca. | 1AG-S | Química Analítica Aplicada | 2023-14495 | 406/24 | DQyBq15 |
Q y Bqca. | 1AG-S | Química Orgánica II | 2023-2871 | 406/24 | DQyBq18 |
Cs. Marinas | 1AG-S | Biología Pesquera | 2022-11894 | 407/24 | DCM3 |
Ed. Ctífica | 1AG-S | Prácticas Docentes I de Matemát. | 2024-3682 | 408/24 | DEC2 |
Ed. Ctífica. | 1AG-S | Didáctica de la Química | 2024-5087 | 408/23 | DEC3 |
IGCyC | 1AG-S | Ciencias de la Tierra | 2023-11905 | 410/24 | IGCC1 |
IGCyC | 1AG-S | Geología General | 2023-11906 | 410/24 | IGCC2 |
IGCyC | 1AG-S | Paleobiología | 2024-5040 | 410/24 | IGCC4 |
IIB | 1AG-S | Química Biológica I | 2024-11867 | 411/24 | IIB4 |
Categoría: Sin categoría
Grupo II – Mayo-Junio 2025
Concurso | Cargo | Asignatura de Oposición | Expte. Llamado | OCA | Código |
---|---|---|---|---|---|
Biología | 1PAdj-E | Microbiología General | 2022-345 | 408/23 | —- |
Matemática | 1PAdj-S | Matemática (B99) | 2023-2678 | 441/23 | —- |
Cs. Marinas | 1Pas.-S | Tópicos Selectos de Biol. Marina | 2023-11896 | 407/24 | DCM1 |
Matemática | 2PAdj-S | Cálculo III | 2023-11850 | 409/24 | DM1 |
Q y Bqca. | 1JTP-E | Bioquímica Clínica | 2022-6672 | 606/24 | —– |
Biología | 1JTP-S | Introducción a la Biología | 2023-11860 | 404/24 | DB4 |
Física | 2JTP-S | Física IV | 2023-11885 | 405/24 | DF4 y DF5 |
Q y Bqca. | 1JTP-S | Parasitología Humana | 2023-11881 | 406/24 | DQyBQ2 |
Matemática | 1JTP-S | Cálculo II | 2024-2882 | 409/24 | DM6 |
Biología | 1JTP-S | Epistemol. e Historia de la Ciencia | 2023-11864 | 404/24 | DB8 |
Biología | 1JTP-S | Inglés Técnico | 2023-11862 | 404/24 | DB10 |
Física | 1JTP-S | Epistemol. e Historia de la Física | 2023-11883 | 405/24 | DF2 |
Física | 1JTP-S | Física I (Prof. y Lic. Cs. Biológicas) | 2024-3402 | 405/24 | DF6 |
Física | 1JTP-S | Física A | 2023-4174 | 405/24 | DF9 |
Q. y Bqca. | 1JTP-S | Farmacología para Bioquímica | 2024-2953 | 406/24 | DQyBq3 |
Q y Bqca. | 2JTP-S | Bioquímica Clínica | 2024-5132 | 406/24 | DQyBq4 |
Cs. Marinas | 1 JTP-S | Biología Pesquera | 2023-5770 | 407/24 | DCM7 |
Matemática | 1JTP-S | Probabilidades y Estadística | 2023-11853 | 409/24 | DM4 |
IGCyC | 1JTP-S | Mineralogía de Suelos | 2024-2651 | 410/24 | IGCC3 |
IIB | 2JTP-S | Química Biológica I | 2024-466 | 411/24 | IIB2 |
Biología | 1AG-E | Fisiología General | 2023-11857 | 404/24 | DB2 |
IGCyC | 1AG-E | Geología General | 2024-3582 | 410/24 | IGCC5 |
IIB | 1AG-E | Biología Celular y Molecular | 2024-11866 | 411/24 | IIB3 |
Física | 1AG-E | Introducción a la Física | 2022-14484 | 405/24 | DF8 |
Q y Bqca. | 1AG-E | Química Inorgánica | 2024-3885 | 406/24 | DQyBq8 |
Biología | 1AG-S | Ecología General | 2024-3065 | 404/24 | DB9 |
Q y Bqca. | 2AG-S | Fisiología Humana | 2024-5130 | 406/24 | DQyBq5y6 |
Q y Bqca. | 1AG-S | Toxicología y Química Legal | 2023-14496 | 406/24 | DQyBq16 |
Grupo I – Marzo-Abril 2025
Concurso | Cargo | Asignatura de Oposición | Expte. Llamado | OCA | Código |
---|---|---|---|---|---|
Física | 1PT-E | Mecánica | 2022-14745 | 405/24 | DF11 |
Física | 1Pas-E | Mecánica Cuántica II | 2023-11884 | 405/24 | DF1 |
Q y Bqca. | 1Pas-E | Fundamentos de Bromatología | 2023-11880 | 406/24 | DQyBq12 |
IGCyC | 1Pas-E | Geología General | 2021-808 | 410/24 | IGCC6 |
Q y Bqca. | 1PAdj-E | Química General | 2023-11870 | 406/24 | DQyBq7 |
Biología | 1PAdj-E | Fisiología General | 2023-11855 | 404/24 | DB1 |
Cs. Marinas | 1PAdj-E | Maricultura | 2022-14514 | 407/24 | DCM2 |
IIB | 1PAdj-E | Bioq. y Biología de Microorganismos | 2023-11869 | 411/24 | IIB1 |
Q y Bqca. | 1PT-S | Inmunología | 2022-14744 | 406/24 | DQyBq1 |
Q y Bqca. | 1PAdj-S | Química General e Inorgánica | 2023-14488 | 406/24 | DQyBq17 |
Cs. Marinas | 1PAdj-S | Oceanografía Física | 2023-7608 | 407/24 | DCM6 |
Matemática | 1PAdj-S | Fundamentos de la Matemática | 2023-11851 | 409/24 | DM2 |
Física | 1PAdj-S | Física I (Prof. y Lic. en Cs. Biológ.) | 2022-818 | 405/24 | DF7 |
Física | 1JTP-E | Física V | 2023-11888 | 405/24 | DF3 |
Q y Bqca. | 1JTP-E | Química Analítica Instrumental | 2024-5136 | 406/24 | DQyBq13 |
Q y Bqca. | 1JTP-P | Química Orgánica II | 2023-11873 | 406/24 | DQyBq9 |
Cs. Marinas | 1JTP-P | Oceanografía Física | 2022-14517 | 407/24 | DCM5 |
Matemática | 1JTP-P | Estructuras Algebraicas | 2023-11852 | 409/24 | DM3 |
Matemática | 2JTP-P | Espacios Métricos y Topológicos | 2023-11854 | 409/24 | DM5 |
Q y Bqca. | 1JTP-S | Química Orgánica II | 2024-920 | 406/24 | DQyBq10 |
IGCyC | 1PT-E | Paleobiología | 2022-14748 | 239/23 | —- |
Matemática | 1PAdj-E | Álgebra (Química y Bioquímica) | 2021-816 | 746/22 | —- |
Sec. Acad. | 1PAdj-S | Taller Leer y Pensar la Ciencia | 2021-343 | 2340/21 | —- |
Sec. Acad. | 1JTP-S | Taller Leer y Pensar la Ciencia | 2021-342 | 2359/21 | —- |
Sec. Acad. | 2AG-S | Taller Leer y Pensar la Ciencia | 2021-341 | 2341/21 | —- |
IIB | 3AG-S | Química Biológica I | 2021-822 | 615/22 | —- |
Introducción al Análisis de Datos con Python y Colab
Este curso de extensión ofrece una puerta de entrada al fascinante mundo del análisis de datos, utilizando herramientas de software libre y fácil acceso como Python y Google Colab. A través de una metodología teórico-práctica, los participantes adquirirán las bases para comprender, manipular y visualizar datos, permitiéndoles extraer información valiosa y comunicar conclusiones de forma efectiva.
La inscripción al curso, que tendrá un cupo máximo de 20 estudiantes, se realiza completando el siguiente formulario: https://forms.gle/KmVjfHVp2eB7YCQX8
El curso está organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMdP y se entregará un certificado de aprobación del mismo. El programa del curso puede verse a continuación:
Becas de Investigación UNMdP 2025
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, llama a Concurso de Becas de Investigación en las categorías Estudiante Avanzado (30 becas), y para Graduados Tipo A (20 becas) y B (20 becas), con fecha de inicio el 1º de abril de 2025.
La convocatoria estará vigente hasta el 16 de septiembre de 2024, a las 23:59, y las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del sistema SIGEVA.
Para postularse a la beca se deberán cumplimentar 3 pasos:
- 1- Presentar la documentación correspondiente (descargarla desde aquí) a través del sistema SIGEVA, en la solapa presentación/solicitud.
- 2- Completar el formulario online con sus datos
- 3- Enviar la carátula completa entregada por SIGEVA (una vez enviada la postulación) a nuestra Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica vía correo electrónico a sipexa@mdp.edu.ar
En el sistema SIGEVA se deberán adjuntar los siguientes archivos (se encuentran en el enlace de descarga de la documentación), todos en formato PDF:
- La Ficha de Inscripción.
- El Plan de trabajo.
- El Certificado de Rendimiento Académico correspondiente.
- Todas las certificaciones y separatas.
- Informe de avance (en caso de poseer actualmente una Beca de Investigación de la UNMDP).